| 1 | USA | Maine | Eliot | | ---- | --- | 3B4 | Civilian | 3 | 43.14313 | -70.77344 |
| 2 | USA | Connecticut | East Haddam | | ---- | --- | 42B | Civilian | 1 | 41.44556 | -72.45556 |
| 3 | USA | New Hampshire | Rochester | | ---- | --- | 6B1 | Civilian | 7 | 43.28417 | -70.92917 |
| 4 | USA | New Hampshire | Hampton | | ---- | --- | 7B3 | Civilian | 1 | 42.96127 | -70.83015 |
| 5 | USA | New Hampshire | Wolfeboro | | ---- | --- | 8B8 | Civilian | 1 | 43.65008 | -71.14951 |
| 6 | USA | Massachusetts | Marlborough | | ---- | --- | 9B1 | Civilian | 1 | 42.34317 | -71.509 |
| 7 | USA | Maine | Biddeford | | ---- | --- | B19 | Civilian | 5 | 43.46411 | -70.47239 |
| 8 | Canada | Ontario | Sault Ste. Marie | | CYAM | YAM | --- | norOntair | | 46.48528 | -84.50944 |
| 9 | Canada | Nova Scotia | Dartmouth |
(now used as a Canadian Navy heliport)
| CYAW | YAW | --- | Military | 2 | 44.63722 | -63.50222 |
| 10 | Canada | British Columbia | Campbell River | | CYBL | YBL | --- | Military | 3 | 49.95194 | -125.27306 |
| 11 | Canada | Northwest Territories | Cambridge Bay | | CYCB | YCB | --- | Military | 1 | 69.10806 | -105.13722 |
| 12 | Canada | Alberta | Edmonton |
(now used as a Canadian Army heliport)
| CYED | YED | --- | Military | 2 | 53.66917 | -113.47556 |
| 13 | Canada | Northwest Territories | Inuvik | | CYEV | YEV | --- | Military | 1 | 68.41444 | -133.77 |
| 14 | Canada | Northwest Territories | Frobisher Bay | | CYFB | YFB | --- | Military | 1 | 63.75667 | -68.55611 |
| 15 | Canada | Northwest Territories | Grise Fiord | | CYGZ | YGZ | --- | Military | 1 | 76.42583 | -82.90806 |
| 16 | Canada | Northwest Territories | Gjoa Haven | | CYHK | YHK | --- | Military | 1 | 68.63556 | -95.85028 |
| 17 | Canada | British Columbia | Kamloops | | CYKA | YKA | --- | Military | 2 | 50.7025 | -120.44861 |
| 18 | Canada | Ontario | Kirkland Lake | | CYKX | YKX | --- | norOntair | | 48.21028 | -79.98139 |
| 19 | Canada | Northwest Territories | Alert | | CYLT | YLT | --- | Military | 1 | 82.49917 | -62.34583 |
| 20 | Canada | Saskatchewan | Moose Jaw | | CYMJ | YMJ | --- | Military | 2 | 50.33028 | -105.55917 |
| 21 | Canada | Alberta | Cold Lake | | CYOD | YOD | --- | Military | 1 | 54.40528 | -110.28222 |
| 22 | Canada | British Columbia | Prince Rupert | | CYPR | YPR | --- | Military | 34 | 54.28583 | -130.44472 |
| 23 | Canada | Alberta | Red Deer | | CYQF | YQF | --- | Military | 0 | 52.177 | -113.89 |
| 24 | Canada | Nova Scotia | Yarmouth | | CYQI | YQI | --- | Civilian | 1 | 43.82722 | -66.08833 |
| 25 | Canada | New Brunswick | Moncton | | CYQM | YQM | --- | Civilian | 1 | 46.11611 | -64.67861 |
| 26 | Canada | British Columbia | Comox | | CYQQ | YQQ | --- | Military | 286 | 49.71083 | -124.88667 |
| 27 | Canada | Northwest Territories | Resolute Bay | | CYRB | YRB | --- | Military | 1 | 74.71694 | -94.96944 |
| 28 | Canada | Northwest Territories | Rankin Inlet | | CYRT | YRT | --- | Military | 1 | 62.81056 | -92.11472 |
| 29 | Canada | Ontario | Sudbury | | CYSB | YSB | --- | norOntair Civilian | 44 | 46.62556 | -80.79778 |
| 30 | Canada | New Brunswick | Saint John | | CYSJ | YSJ | --- | Civilian | 3 | 45.31583 | -65.89 |
| 31 | Canada | Prince Edward Island | Summerside | | CYSU | YSU | --- | Military | | 46.43806 | -63.82889 |
| 32 | Canada | Ontario | Timmins | | CYTS | YTS | --- | norOntair | | 48.56917 | -81.3775 |
| 33 | Canada | Yukon Territory | Tuktoyaktuk | | CYUB | YUB | --- | Military | 1 | 69.43333 | -133.02639 |
| 34 | Canada | Northwest Territories | Cape Dyer |
(DEW Line)
| CYVN | YVN | --- | Military | 1 | 66.66444 | -61.35583 |
| 35 | Canada | British Columbia | Vancouver | | CYVR | YVR | --- | Military | 10 | 49.19472 | -123.1825 |
| 36 | Canada | Manitoba | Winnipeg | | CYWG | YWG | --- | Military | 4 | 49.91 | -97.24 |
| 37 | Canada | Ontario | Earlton | | CYXR | YXR | --- | norOntair | | 47.695 | -79.84889 |
| 38 | Canada | British Columbia | Abbotsford | | CYXX | YXX | --- | Military | 8 | 49.02528 | -122.36 |
| 39 | Canada | Yukon Territory | Whitehorse | | CYXY | YXY | --- | Military | 1 | 60.70944 | -135.06722 |
| 40 | Canada | Ontario | North Bay | | CYYB | YYB | --- | norOntair | | 46.36389 | -79.42417 |
| 41 | Canada | Alberta | Calgary | | CYYC | YYC | --- | Military | 2 | 51.11389 | -114.02028 |
| 42 | Canada | British Columbia | Fort Nelson | | CYYE | YYE | --- | Military | 2 | 58.83722 | -122.60139 |
| 43 | Canada | British Columbia | Victoria | | CYYJ | YYJ | --- | Military | 27 | 48.64722 | -123.42583 |
| 44 | Canada | Newfoundland | St. John's | | CYYT | YYT | --- | Military | 9 | 47.61861 | -52.7525 |
| 45 | Canada | Ontario | Toronto | | CYYZ | YYZ | --- | Military | 1 | 43.67611 | -79.63056 |
| 46 | Canada | Northwest Territories | Yellowknife | | CYZF | YZF | --- | Military | 2 | 62.46306 | -114.44028 |
| 47 | Canada | British Columbia | Sandspit | | CYZP | YZP | --- | Military | 5 | 53.25417 | -131.81389 |
| 48 | Canada | British Columbia | Port Hardy | | CYZT | YZT | --- | Military | 1 | 50.68056 | -127.36667 |
| 49 | Canada | Nova Scotia | Greenwood | | CYZX | YZX | --- | Military Civilian | 2 | 44.98417 | -64.9175 |
| 50 | Canada | British Columbia | Masset | | CZMT | ZMT | --- | Military | 1 | 54.02889 | -132.06528 |
| 51 | Belgium | | | | EBBL | --- | --- | Starfighters | 1 | 51.16833 | 5.47 |
| 52 | West Germany | | Frankfurt | | EDAF | FRF | --- | Military | | 50.03019 | 8.58805 |
| 53 | West Germany | | |
| EDAM | --- | --- | Military | | 49.20967 | 7.40062 |
| 54 | West Germany | Baden-Württemberg | Lahr/Schwarzwald |
(now
Lahr Airport
since 1994)
| EDAN | --- | --- | Starfighters | | 48.36925 | 7.82772 |
| 55 | West Germany | | |
(now
Bitburg Airport
since 2017)
| EDRB | BBJ | --- | Military | | 49.94528 | 6.565 |
| 56 | West Germany | Baden-Württemberg | Rheinmünster |
| EDSB | --- | --- | Starfighters | | 48.77936 | 8.0805 |
| 57 | England | Suffolk | |
(Royal Air Force)
| EGUN | MHZ | --- | Starfighters | 1 | 52.365 | 0.48083 |
| 58 | England | Gloucestershire | | | EGVA | FFD | --- | Starfighters | 1 | 51.68222 | -1.79 |
| 59 | West Germany | | | | ETAD | SPM | --- | Military | | 49.97583 | 6.69722 |
| 60 | West Germany | | | | ETAR | --- | --- | Military | | 49.43694 | 7.6 |
| 61 | West Germany | | | | ETAS | SEX | --- | Military | | 49.52833 | 7.86583 |
| 62 | West Germany | | |
(closed in 2013)
| ETNJ | --- | --- | Starfighters | | 53.53389 | 7.88472 |
| 63 | West Germany | | | | ETNN | --- | --- | Starfighters | | 50.83167 | 6.65833 |
| 64 | West Germany | | | | ETOU | WIE | --- | Military | | 50.04944 | 8.32444 |
| 65 | Canada | Northwest Territories | Hans Island |
(fly-over at 100'... island is barren & uninhabited)
| ---- | --- | --- | Military | 0 | 80.82639 | -66.45833 |
| 66 | USA | California | Arcata/Eureka | | KACV | ACV | ACV | Military | 1 | 40.97778 | -124.10833 |
| 67 | USA | District of Columbia | Washington | | KADW | ADW | ADW | Military | 1 | 38.81083 | -76.86694 |
| 68 | USA | New York | Albany | | KALB | ALB | ALB | Civilian | 1 | 42.74917 | -73.80194 |
| 69 | USA | Florida | Naples | | KAPF | APF | APF | Civilian | 2 | 26.1525 | -81.77556 |
| 70 | USA | New Hampshire | Nashua | | KASH | ASH | ASH | Civilian | 1 | 42.78167 | -71.51472 |
| 71 | USA | Maine | Augusta | | KAUG | AUG | AUG | Civilian | 11 | 44.32056 | -69.79722 |
| 72 | USA | Maine | Bangor | | KBGR | BGR | BGR | Civilian | 9 | 44.80722 | -68.82806 |
| 73 | USA | Maine | Bar Harbor | | KBHB | BHB | BHB | Civilian | 1 | 44.44972 | -68.36167 |
| 74 | USA | Washington | Bellingham | | KBLI | BLI | BLI | Military | 6 | 48.7925 | -122.5375 |
| 75 | USA | Vermont | Burlington | | KBTV | BTV | BTV | Civilian | 1 | 44.47194 | -73.15333 |
| 76 | USA | California | Burbank |
(at Hollywood Burbank Airport)
| KBUR | BUR | BUR | Military | 1 | 34.20056 | -118.35861 |
| 77 | USA | Massachusetts | Beverly | | KBVY | BVY | BVY | Civilian | 2 | 42.58417 | -70.91611 |
| 78 | USA | New Hampshire | Concord | | KCON | CON | CON | Civilian | 7 | 43.20278 | -71.50222 |
| 79 | USA | New Jersey | Newark | | KEWR | EWR | EWR | Civilian | | 40.6925 | -74.16861 |
| 80 | USA | Florida | Key West | | KEYW | EYW | EYW | Civilian | 1 | 24.55611 | -81.75944 |
| 81 | USA | New York | Westhampton Beach | | KFOK | FOK | FOK | Civilian | | 40.84361 | -72.63167 |
| 82 | USA | New York | Farmingdale | | KFRG | FRG | FRG | Civilian | 2 | 40.72889 | -73.41333 |
| 83 | USA | Georgia | Atlanta |
(Charlie Brown Field)
| KFTY | FTY | FTY | Civilian | 1 | 33.77917 | -84.52139 |
| 84 | USA | Maryland | Gaithersburg | | KGAI | GAI | GAI | Civilian | 2 | 39.16833 | -77.166 |
| 85 | USA | North Carolina | Goldsboro | | KGSB | GSB | GSB | Military | 1 | 35.34111 | -77.96667 |
| 86 | USA | New York | White Plains | | KHPN | HPN | HPN | Civilian | 1 | 41.06694 | -73.7075 |
| 87 | USA | New York | East Hampton | | KHTO | HTO | HTO | Civilian | 0 | 40.95944 | -72.25167 |
| 88 | USA | New York | Shirley | | KHWV | WSH | HWV | Civilian | | 40.82194 | -72.86694 |
| 89 | USA | New York | Ronkonkoma | | KISP | ISP | ISP | Civilian | | 40.79528 | -73.10028 |
| 90 | USA | New York | Long Island | | KJFK | JFK | JFK | Civilian | | 40.63972 | -73.77889 |
| 91 | USA | New Hampshire | Laconia | | KLCI | LCI | LCI | Civilian | 1 | 43.57278 | -71.41889 |
| 92 | USA | New Hampshire | Lebanon | | KLEB | LEB | LEB | Civilian | 2 | 43.62611 | -72.30417 |
| 93 | USA | Maine | Auburn and Lewiston | | KLEW | LEW | LEW | Civilian | 3 | 44.04861 | -70.28361 |
| 94 | USA | Oregon | Klamath Falls | | KLMT | LMT | LMT | Military | 1 | 42.15611 | -121.73306 |
| 95 | USA | Massachusetts | Lawrence | | KLWM | LWM | LWM | Civilian | 1 | 42.71722 | -71.12333 |
| 96 | USA | California | Sacramento | | KMCC | MCC | MCC | Military | 1 | 38.66778 | -121.40056 |
| 97 | USA | New Hampshire | Manchester | | KMHT | MHT | MHT | Civilian | 7 | 42.9325 | -71.43556 |
| 98 | USA | Florida | Naples | | KMKY | MRK | MKY | Civilian | 1 | 25.995 | -81.6725 |
| 99 | USA | New York | Montauk | | KMTP | MTP | MTP | Civilian | | 41.07667 | -71.92056 |
| 100 | USA | California | San Diego | | KNKX | NKX | NKX | Military | 1 | 32.86778 | -117.14167 |
| 101 | USA | California | San Francisco |
(now used by NASA)
| KNUQ | NUQ | NUQ | Military | 16 | 37.415 | -122.04833 |
| 102 | USA | Washington | Tacoma | | KNUW | NUW | NUW | Military | 5 | 48.35194 | -122.65583 |
| 103 | USA | Pennsylvania | Philadelphia | | KNXX | NXX | NXX | Military | 1 | 40.1998 | -75.1482 |
| 104 | USA | California | San Diego | | KNZY | NZY | NZY | Military | 13 | 32.69917 | -117.21528 |
| 105 | USA | Florida | Miami | | KOPF | OPF | OPF | Civilian | 1 | 25.9075 | -80.27833 |
| 106 | USA | Massachusetts | Worcester | | KORH | ORH | ORH | Civilian | 1 | 42.26722 | -71.87583 |
| 107 | USA | Washington | Everett | | KPAE | PAE | PAE | Military | 7 | 47.90611 | -122.28139 |
| 108 | USA | Oregon | Portland | | KPDX | PDX | PDX | Military | 1 | 45.58861 | -122.5975 |
| 109 | USA | California | Palmdale | | KPMD | PMD | PMD | Military | 1 | 34.62861 | -118.08444 |
| 110 | USA | New Hampshire | Portsmouth |
| KPSM | PSM | PSM | Civilian | 10 | 43.07806 | -70.82333 |
| 111 | USA | Maine | Portland | | KPWM | PWM | PWM | Civilian | 25 | 43.64611 | -70.30917 |
| 112 | USA | South Dakota | Rapid City | | KRCA | RCA | RCA | Military | 1 | 44.14639 | -103.07472 |
| 113 | USA | Nevada | Reno | | KRNO | RNO | RNO | Military | 2 | 39.49917 | -119.76806 |
| 114 | USA | Washington | Seattle–Tacoma | | KSEA | SEA | SEA | Military | 13 | 47.44889 | -122.30944 |
| 115 | USA | Maine | Sanford | | KSFM | SFM | SFM | Civilian | 225 | 43.39389 | -70.70806 |
| 116 | USA | Washington | Tacoma | | KTCM | TCM | TCM | Military | 11 | 47.1475 | -122.47944 |
| 117 | USA | Florida | Miami | | KTMB | TMB | TMB | Civilian | 2 | 25.64778 | -80.43278 |
| 118 | USA | Vermont | Springfield | | KVSF | VSF | VSF | Civilian | 1 | 43.34361 | -72.51722 |
| 119 | USA | Maine | Waterville | | KWVL | WVL | WVL | Civilian | 1 | 44.53333 | -69.67556 |
| 120 | France | Blagnac | Toulouse |
(Airbus)
| LFBO | TLS | --- | Starfighters | 1 | 43.635 | 1.36778 |
| 121 | France | Côte-d'Or | Longvic | | LFSD | DIJ | --- | Starfighters | 1 | 47.27389 | 5.08889 |
| 122 | Portugal | Azores | Terceira |
(Portuguese Air Base)
| LPLA | TER | --- | Military | 2 | 38.76194 | -27.09083 |
| 123 | USA | New Hampshire | Hampton | | ---- | --- | NH45 | Civilian | 1 | 42.93767 | -70.8425 |
| 124 | USA | New York | Hampton | | ---- | --- | 49NY | Civilian | 1 | 41.07167 | -72.32667 |
| 125 | USA | Alaska | Aleutian Islands | | PADK | ADK | ADK | Military | 2 | 51.87806 | -176.64611 |
| 126 | USA | Alaska | Kodiak | | PADQ | ADQ | ADQ | Military | 1 | 57.74972 | -152.49389 |
| 127 | USA | Alaska | Sitka | | PASI | SIT | SIT | Military | 1 | 57.055 | -135.36833 |
| 128 | USA | Hawaii | Oahu |
| PHNA | --- | --- | Military | 5 | 21.30722 | -158.07028 |
| 129 | Bermuda | Pembroke Parish | City of Hamilton | | ---- | --- | --- | Civilian | 1 | 32.29233 | -64.77802 |
| 130 | Bermuda | Southampton Parish | Morgan's Point |
(Flying-Boat Base until 1995)
| ---- | --- | --- | Civilian | 4 | 32.27015 | -64.84966 |
| 131 | Bermuda | Sandys Parish | Ireland Island | | ---- | --- | --- | Civilian | 13 | 32.32242 | -64.83421 |
| 132 | USA | New Jersey | Newark | | ---- | --- | --- | Civilian | 1 | 40.68155 | -74.1505 |
| 133 | Bermuda | St. George's Parish | St. David's Island |
| TXKF | BDA | --- | Military Civilian | 169 | 32.36417 | -64.67861 |